您好,歡迎來到上海有恒測控技術(shù)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:超聲波流量計/超聲波水表
產(chǎn)品時間:2023-04-23
簡要描述:TUF-2000H超聲波流量計適用于各種工業(yè)現(xiàn)場中液體流量的在線標定和巡檢測量。具有測量精度高、一致性好、電池供電、操作簡單、攜帶方便等特點,產(chǎn)品已遠銷至日本、韓國、澳洲、美國等地區(qū),受到了廣泛好評。
TUF-2000H超聲波流量計--手持式超聲波流量計實現(xiàn)了液體流量的非接觸式測量。將傳感器安裝在管道外壁,即可完成對流量的測量。具有體積小、攜帶方便、測量準確等特點。廣泛應(yīng)用于自來水、供暖、水利、冶金、化工、機械、能源等行業(yè)。可以用做生產(chǎn)監(jiān)測、流量校驗、臨時檢測、流量巡查、水表衡調(diào)試、熱網(wǎng)平衡調(diào)試、節(jié)能監(jiān)測,是流量及時檢測*的工具儀表。
TUF2000手持式超聲波傳感器技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 標準HS型 | 標準HM型 | 標準S2型 | 標準M2型 | 標準L2型 |
適用管徑(mm) | 15~100 | 50~700 | 15~100 | 50~700 | 300~6000 |
材質(zhì) | 鋁合金 | 塑料合金 | |||
工作頻率 | 1MHz | ||||
常用安裝方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 |
標定 | 整機配對標定 | ||||
磁性 | 有 | ||||
適用溫度 | 0℃~160℃ | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
外形尺寸 | 200×25×25 | 280×40×40 | 45×30×30 | 71×37×40 | 91×52×44 |
質(zhì)量(克) | 250 | 1080 | 75 | 259 | 535 |
介質(zhì)種類 | 水、海水、污水、酒精、各種油類等能傳導(dǎo)超聲波的單一、均勻、穩(wěn)定的液體 | ||||
介質(zhì)濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 | ||||
適用管材 | 碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等均勻質(zhì)密的管道,允許有襯里 | ||||
管道襯材 | 環(huán)氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、膠木、聚四氟乙烯等 | ||||
信號電纜 | 標準配置:5米×2,可選配10米×2或15米×2 |
下一篇:UHVA氨水流量計