一、LC橢圓齒輪潤滑油流量計(船用油流量計,柴油流量計)
LC系列橢圓齒輪流量計是我公司油類測量儀表,產品依據JB/T2942-1999《液體溶積式流量計通用技術條件》生產。LC橢圓齒輪流量計是典型的容積式流量計之一,用來計量在一定壓力下充滿管道的液體流量。它具有結構簡單,使用可靠,準確度高,對進出口管道內的流場無特殊要求,被測介質的粘度范圍和流量范圍都很寬廣特點。因而被廣泛用于石油、化工、醫藥、交通、食品等工業及商業部門的液體流量檢測。LC橢圓齒輪流量計特別適用于油品燃油的計量。
為滿足市場及不同客戶需求,我公司推出了適合不同環境條件下使用的橢圓齒輪流量計產品。遠傳式橢圓齒輪流量計、輕型橢圓齒輪流量計、高溫型橢圓齒輪流量計等。
二、LC橢圓齒輪潤滑油流量計
橢圓齒輪流量計由內部齒輪,軸承和殼體計量腔,表頭組成
遠傳式橢圓齒輪流量計由本體與發信器組成,可將管道內液體流量直接轉換為流量脈沖信號或模擬量信號輸出。
其流量脈沖信號或模擬量信號與我廠EL系列顯示儀表或其他二次儀表和系統配套,可實現遠距離計量顯示。自動 控制調節、記錄的需要。
三、LC-橢圓齒輪流量計主要技術指標
表頭顯示: | 指針累積、回零、脈沖輸出、4-20mA輸出、液晶顯示、通訊輸出 |
儀表型號: | LC-11顯示、12顯示加信號、13信號輸出、H回零、N高粘、T高溫、Y液晶顯示 |
測量介質: | 液體、各種油品 |
口徑規格: | 10---200 |
流量測量范圍: | 0.04-340 m3/h |
測量精度: | 0.5級 0.2級 |
被測介質溫度: | -20℃-100℃ ,高+200℃ |
工作壓力: | 1.6MPa 2.5MPa 6.4MPa |
輸出信號: | 脈沖、4--20mA、RS485 |
通訊類型: | RS485 |
電源: | DC12V ---DC24V |
安裝方式: | 法蘭連接、螺紋連接 |
防爆等級: | ExiaIIBT4 |
防護等級: | IP65 |
四、儀表流量范圍
型號 項目 | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | |||
公稱壓力MPa | 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 4.0 | |||
被測液體粘度 | 2-8mPa.s | |||||
被測液體溫度 | -20℃- +100℃ | |||||
流量范圍m³/h | ||||||
型號 精度 等級 公稱口 徑DNmm | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | |||
0.5級 | 0.2級 | 0.5級 | 0.2級 | 0.5級 | 0.2級 | |
10 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 | 0.04-0.5 | 0.1-0.5 |
15 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 |
20 | 0.3-3 | 0.6-3 | 0.3-3 | 0.6-3 | 0.3-3 | 0.6-3 |
25 | 0.6-6 | 1.2-6 | 0.6-6 | 1.2-6 | 1.6-6 | 1.2-6 |
40 | 1.5-15 | 3-15 | 1.5-15 | 3-15 | 1.5-15 | 3-15 |
50 | 2.4-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 4.8-24 |
80 | 6-60 | 12-60 | 6-60 | 12-60 | 6-60 | 12-60 |
100 | 10-100 | 20-100 | 10-100 | 20-100 | 10-100 | 20-100 |
150 | 19-190 | 38-190 | 19-190 | 38-190 | 19-190 | 38-190 |
200 | 34-340 | 68-340 | 34-340 | 68-340 | 34-340 | 68-340 |
下一篇:LDQM空調系統能量計/熱量表