一、概述
UH-LUGB分體式渦街流量計具有壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數的影響。它主要用于工業管道介質流體的流量測量,如氣體、液體、蒸汽等多種介質。分體式結構渦街流量計是采用微功耗高新技術,采用鋰電池供電可不間斷運行一年以上,節省了電纜和顯示儀表的采購安裝費用,可就地顯示瞬時流量、累積流量等。溫度補償一體型渦街流量計還帶有溫度傳感器,可以直接測量出飽和蒸汽的溫度并計算出壓力,從而顯示飽和蒸汽的質量流量。溫壓補償一體型帶有溫度、壓力傳感器,用于氣體流量測量可直接測量出氣體介質的溫度和壓力,從而顯示氣體的標況體積流量。此外也有管道一體式的,可以在很寬的流量范圍內精確測量氣體、液體和蒸汽的流量而不受流體物理性質的影響,分體式渦街流量計采用的分體式信號轉換器,一般電纜線Z長可達10米。
二、UH-LUGB分體式渦街流量計的優勢特點
1、不受溫度、壓力的影響,同時不易堵,不易結垢,耐高溫,高壓,適用于惡劣環境。
2、產品無磨損、耐臟污,無須機械維修,使用壽命長。
3、電流輸出均為電隔離型,具有良好的共模干擾抑制能力。
4、可在很寬的流量范圍內測量氣體、液體和蒸汽的流量而不受流體物理性質的影響。
5、同時顯示流量值與累計流量值,不必輪流切換。
6、采用抗振動探頭,有效消除外界振動影響。
7、采用分體式信號轉換器,電纜一般長10米。
8、電路采用表面貼裝工藝,結構緊湊,可靠性高。
9、其重要的一點就是,有哪個部件出現問題了,只需要拆出現問題的部件就可以,不像一體式的都要拆下來。
三、產品選型技術參數
公稱通徑(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0協議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協議供貨) |
介質溫度(℃) | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協議供貨) |
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:+12V DC,+24V DC;變送器:+12V DC ,+24V DC;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數 | 符合JB/T9249標準 Cd≤2.4 |
防爆標志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護等級 | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標準電流輸出型 (4~20mA):負載電阻≤750Ω |
四、參比條件下渦街流量傳感器工況流量范圍
儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體 | ||
測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | |
20 | 1~10 | 40~396 | 5.5~50 | 218~1982 |
25 | 1.6~16 | 32~325 | 8.5~70 | 172~1420 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 22~220 | 115~1147 |
50 | 3.5~35 | 9~93 | 36~320 | 96~854 |
65 | 6.5~68 | 8~82 | 50~480 | 61~583 |
80 | 10~100 | 6~65 | 70~640 | 45~417 |
100 | 15~150 | 5~50 | 130~1100 | 43~367 |
125 | 27~275 | 5~47 | 200~1700 | 33~290 |
150 | 40~400 | 4~40 | 280~2240 | 27~221 |
200 | 80~800 | 3~33 | 580~4960 | 24~207 |
250 | 120~1200 | 3~26 | 970~8000 | 20~171 |
300 | 180~1800 | 2~22 | 1380~11000 | 17~136 |
下一篇:UH-LUGB飽和蒸汽渦街流量計