過熱蒸汽是在飽和狀態下的液體稱為飽和液體,其對應的蒸汽就是飽和蒸汽,但最初只是濕飽和蒸汽,待飽和水中的水分蒸發后才是干飽和蒸汽,蒸汽從不飽和到濕飽和、干飽和的過程溫度是不斷增加(濕飽和到干飽和的溫度是保持不斷)干飽和之后繼續加熱則溫度會不斷上升即成為過熱蒸汽。
UH-LUGB過熱蒸汽渦街流量計是在渦街流量變送器的基礎上集成了流量、溫度、壓力檢測功能于一體,并能進行溫度、壓力自動補償的新一代一體式流量計。其輸出為電壓脈沖頻率信號,也可轉換輸出二線制4~20mA 標準信號。該儀表采用微機技術與微功耗新技術,功能強,結構緊湊,操作簡單,使用方便,是石油、化工、電力、冶金等行業液體、氣體計量和蒸汽計量的理想儀表。
UH-LUGB過熱蒸汽渦街流量計的工作原理是在流體中設置非流線型旋渦發生體(阻流體),則從旋渦發生體兩側交替地產生兩列有規則的旋渦,這種旋渦稱為卡曼渦街。旋渦列在旋渦發生體下游非對稱地排列。設旋渦的發生頻率為f,被測介質來流的平均速度為V,旋渦發生體迎流面寬度為d,表體通徑為D,根據卡曼渦街原理,有如下關系式
:f=StV/d
式中:
f-發生體一側產生的卡門旋渦頻率
St-斯特羅哈爾數(無量綱數)
V-流體的平均流速
d-旋渦發生體的寬度
由此可見,通過測量卡門渦街分離頻率便可算出瞬時流量。其中,斯特羅哈爾數(St)是無因次未知數,表示斯特羅哈爾數(St)與雷諾數(Re)的關系。
功能特點優勢1.結構簡單而牢固,無可動部件,可靠性高,長期運行十分可靠 。
2.安裝簡單,維護十分方便。
3.檢測傳感器不直接接觸被測介質,性能穩定,壽命長。
4.輸出是與流量成正比的脈沖信號,無零點飄移,精度高。
5.測量范圍寬,量程可達1:10。
6.壓力損失較小,運行費用低,更具節能意義。
7.在一定的雷諾數范圍內,輸出信號頻率不受流體物理性質和組分變化的影響,儀表系數僅與旋渦發生體的形狀和尺寸有關,測量流體體積流量時無需補償,調換配件后一般無需重新標定儀表系數。
8.應用范圍廣,蒸汽(飽和蒸蒸汽),氣體、蒸汽、液體和水等、液體(水、高溫水、油、食品液、化學液等)、液體,氣體的流量均可測量。
UHLUGB渦街流量計的選型技術指標如下:
公稱通徑(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0協議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協議供貨) |
介質溫度(℃) | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協議供貨) |
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:+12V DC,+24V DC;變送器:+12V DC ,+24V DC;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數 | 符合JB/T9249標準 Cd≤2.4 |
防爆標志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護等級 | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標準電流輸出型 (4~20mA):負載電阻≤750Ω |
附:流量量程范圍表
儀表型號 | 公稱通徑DN (mm) | 流量范圍 (m3/h) | ||
液體 | 氣體 | 蒸汽 | ||
UHLUGB- | 15 | 0.4—4 | 4—30 | 3.2—18 |
UHLUGB- | 20 | 0.7—7 | 6—40 | 5—32 |
UHLUGB- | 25 | 1—10 | 11—70 | 9—60 |
UHLUGB- | 32 | 1.5—15 | 17—150 | 15—130 |
UHLUGB- | 40 | 2—25 | 24—240 | 20—200 |
UHLUGB- | 50 | 3—45 | 37—370 | 32—320 |
UHLUGB- | 65 | 5.5—75 | 65—650 | 55—540 |
UHLUGB- | 80 | 8.5—110 | 95—950 | 81—810 |
UHLUGB- | 100 | 16—180 | 150—1500 | 130—1300 |
UHLUGB- | 125 | 25—270 | 245—2400 | 200—2000 |
UHLUGB- | 150 | 35—350 | 360—3600 | 290—2900 |
UHLUGB- | 200 | 60—600 | 600—6000 | 550—5000 |
UHLUGB- | 250 | 90—900 | 900—9000 | 800—8000 |
UHLUGB- | 300 | 135—1350 | 1350—13500 | 1150—11500 |
UHLUGB- | 350 | 185—1850 | 1850—18500 | 1550—15500 |
UHLUGB- | 400 | 240—2400 | 2400—24000 | 2100—21000 |
UHLUGB- | 450 | 300—3000 | 3000—30000 | 2600—26000 |
UHLUGB- | 500 | 380—3800 | 3800—38000 | 3300—33000 |
UHLUGB- | 600 | 550—5500 | 5500—55000 | 5100—51000 |
UHLUGB- | 700 | 750—7500 | 7500—75000 | 7000—70000 |
UHLUGB- | 800 | 950—9500 | 9500—95000 | 9000—90000 |
UHLUGB- | 900 | 1200—12000 | 12000—137000 | 11000—110000 |
UHLUGB- | 1000 | 1400—1400 | 14000—140000 | 13500—135000 |
UHLUGB- | 1200 | 2000—20000 | 20000—200000 | 19500—195000 |
UHLUGB- | 1300 | 2200-22000 | 22000-220000 | 21000-210000 |
UHLUGB- | 1400 | 2750-27500 | 27500-275000 | 27000-270000 |
UHLUGB- | 1500 | 3150-31500 | 31500-315000 | 31000-310000 |
上一篇:UH-LUGB飽和蒸汽渦街流量計