UHMC/有恒 UHCMF型瀝青樹脂高粘度科氏力質量流量計是一種利用流體在振動管中流動而產生與質量流量成正比的科里奧利力的原理來直接測量質量流量的儀表。流量計由振動管、電磁驅動器和檢測器組成。振動管(測量管道) 是敏感器件,有U形、Ω形、環形、直管形及螺旋形等幾種形狀,振動管有單管、雙管和多管等形式,但基本原理相同。U形管的兩個開口端固定,流體由此流入和流出。U形管頂端裝有電磁驅動器,用于驅動U形管沿垂直于U形管所在平面的方向以O-O為軸按固有頻率振動。U形管的振動迫使管中流體在沿管道流動的同時又隨管道作垂直運動,此時流體將受到科氏力的作用,同時流體以反作用力作用于U形管。流體在U形管兩側的流動方向相反,所以作用于U形管兩側的科氏力大小相等方向相反,從而使U形管受到一個力矩的作用,使得振動管繞R-R軸產生扭轉變形,該變形量的大小與通過流量計的質量流量具有確定的關系。檢測器測得這個變形量,即可測得管內介質的質量流量。
瀝青樹脂高粘度科氏力質量流量計的產品特點
1、能夠直接測量流體的質量流量(這對能源的計量和化學反應等生產過程檢測控制具有重要意義)
2、測量準確度高(測量準確度可保證在0.1%~0.5%)
3、可測比較大,一般保證基本準確度的可測比為10:1或20:1
4、應用范圍廣,除正常的流體測量外還可測量一般流體測量儀表較難測量的工業介質,如高粘度流體、各種漿液、懸浮液等
5、可在線測量被測介質的密度、溫度等參數,并以此派生測量溶液中溶質的濃度
6、安裝要求不高,對上下游直管段沒有什么要求
7、運行可靠、維修率低
技術參數如下:
1、傳感器型號
選型表 | |||||||||
CMF | XXX | X | X | X | X | X | X | X | |
口徑(mm) | 公稱通徑 | 003~200 | |||||||
公稱壓力 | 0.6MPa | A | |||||||
1.0MPa | B | ||||||||
1.6MPa | C | ||||||||
2.5MPa | D | ||||||||
4.0MPa | E | ||||||||
其他 | F | ||||||||
| 法蘭 | 1 | |||||||
卡箍(衛生型) | 2 | ||||||||
螺紋 | 3 | ||||||||
其他 | 4 | ||||||||
| 0.1 | H | |||||||
0.15 | I | ||||||||
0.2 | G | ||||||||
0.5 | K | ||||||||
其他 | L | ||||||||
介質溫度 | -200℃~200℃ | 6 | |||||||
-50℃~200℃ | 7 | ||||||||
-50℃~300℃ | 8 | ||||||||
其他 | 9 | ||||||||
安裝方式 | 分體 | F | |||||||
一體 | W | ||||||||
其他 | T | ||||||||
法蘭標準及等級 | DIN PN6 | 0 | |||||||
DIN PN10 | 1 | ||||||||
DIN PN16 | 2 | ||||||||
DIN PN25 | 3 | ||||||||
DIN PN40 | 4 | ||||||||
DIN PN60 | 5 | ||||||||
ANSI 150# | 6 | ||||||||
ANSI 300# | 7 | ||||||||
ANSI 600# | 8 | ||||||||
JIS 5K | 9 | ||||||||
JIS 10K | A | ||||||||
JIS 16K | B | ||||||||
JIS 20K | C | ||||||||
JIS 30K | D | ||||||||
HG20592-2009 PN2.5 | E | ||||||||
HG20592-2009 PN6 | F | ||||||||
HG20592-2009 PN10 | G | ||||||||
HG20592-2009 PN16 | H | ||||||||
HG20592-2009 PN25 | I | ||||||||
HG20592-2009 PN40 | J | ||||||||
HG20592-2009 PN63 | K | ||||||||
HG20615-2009 Class150 | L | ||||||||
HG20615-2009 Class300 | M | ||||||||
HG20615-2009 Class600 | N | ||||||||
HG20615-2009 Class900 | O | ||||||||
HG20615-2009 Class1500 | P | ||||||||
GB9113-2010 PN2.5 | Q | ||||||||
GB9113-2010 PN6 | R | ||||||||
GB9113-2010 PN10 | S | ||||||||
GB9113-2010 PN16 | T | ||||||||
GB9113-2010 PN25 | U | ||||||||
GB9113-2010 PN40 | V | ||||||||
GB9113-2010 PN63 | W | ||||||||
其他 | X | ||||||||
傳感器類別 | 高壓型 | P | |||||||
高溫型 | T | ||||||||
低溫型 | L | ||||||||
保溫型 | K | ||||||||
標準型 | 空 |
轉換器型號
選型表 | |||||||
XXX | X | X | X | X | X | ||
型號 | 轉換器型號 | ||||||
供電電壓 | 220VAC | A | |||||
24VDC | B | ||||||
其他 | C | ||||||
輸出方式 | 4~20mA,脈沖,RS485 | 1 | |||||
4~20mA,脈沖,Hart | 2 | ||||||
其他 | 3 | ||||||
防爆要求 | 防爆 | H | |||||
非防爆 | I | ||||||
其他 | G | ||||||
電氣接口 | M20*1.5 | 6 | |||||
1/2 NPT | 7 | ||||||
3/4 NPT | 8 | ||||||
其他 | 9 | ||||||
語言 | 中文 | L | |||||
英文 | M | ||||||
俄文 | N |